Home » » Top 10 Most Popular Social Networking Sites

Top 10 Most Popular Social Networking Sites



Now everyday people using Social Networking in their work or life. Here are the Top 10 Most Popular Social Networking Sites in Malaysia that reviewed based on the Malaysia and Global Traffic Ranking from Alexa.com and U.S. Traffic Ranking from Compete.comand Quantcast.com.
Facebook.com | No. 1 in Alexa Malaysia Rank | No. 1 in Alexa Global Rank | No. 3 in Compete U.S. Rank | No. 3 in Quantcast U.S. Rank | Monthly ~ 12.5Million unique visitors from Malaysia.
Youtube.com | No. 3 in Alexa Malaysia Rank | No. 3 in Alexa Global Rank | No. 4 in Compete U.S. Rank | No. 2 in Quantcast U.S. Rank | Monthly ~ 6Million unique visitors from Malaysia.
Twitter.com | No. 11 in Alexa Malaysia Rank | No. 13 in Alexa Global Rank | No. 27 in Compete U.S. Rank | No. 5 in Quantcast U.S. Rank | Monthly ~ 1.6Million unique visitors from Malaysia.
Linkedin.com | No. 16 in Alexa Malaysia Rank | No. 14 in Alexa Global Rank | No. 23 in Compete U.S. Rank | No. 16 in Quantcast U.S. Rank.
Tumblr.com | No. 43 in Alexa Malaysia Rank | No. 28 in Alexa Global Rank | No. 53 in Compete U.S. Rank | No. 22 in Quantcast U.S. Rank.
Tagged.com | No. 55 in Alexa Malaysia Rank | No. 259 in Alexa Global Rank | No. 613 in Compete U.S. Rank | No. 390 in Quantcast U.S. Rank.
Pinterest.com | No. 57 in Alexa Malaysia Rank | No. 43 in Alexa Global Rank | No. 38 in Compete U.S. Rank | No. 11 in Quantcast U.S. Rank.
Weibo.com (Chinese language) – | No. 222 in Alexa Malaysia Rank | No. 28 in Alexa Global Rank | No. 11,319 in Compete U.S. Rank | No. 5,016 in Quantcast U.S. Rank.
Says.com | No. 343 in Alexa Malaysia Rank | No. 36,942 in Alexa Global Rank | No. 1,128,051 in Compete U.S. Rank | No. 453,257 in Quantcast U.S. Rank.
Carimember.com | No. 434 in Alexa Malaysia Rank | No. 68,876 in Alexa Global Rank.

1 komentar:

  1. I went over this website and I believe you have a lot of wonderful information, saved to my bookmarks Social Media

    BalasHapus